Foshan Kexun Cable Industrial Co., Ltd.
Foshan New King Cable Industrial Co., Ltd.
Cantidad: | |
---|---|
(1) Conductor central: 1.02 ± 0.02 mm BC
(2) Dieléctrico: 4.57 ± 0.10 mm FPE
(3) Trenza: 112 * 0.16 mm Al / Mg + Escudo adicional de aluminio Alumimum + Escudo trenzado de aluminio adicional
(4) Chaqueta: 6.80 ± 0.20mm PVC
Conductor interno: | BC / CCS / CCA / TC / SC Disponible |
Dieléctrico: | PE de espuma / PE sólido |
Primer escudo: | Lámina: lámina de cobre / aluminio, (sin unir, unida, doble, doble sin unir, color cobre) |
Segundo escudo: | Al, CCA, BC, TC CCS disponibles Diámetro del cable: 0.11,0.12,0.15,0.16mm Disponible Red de trenzado: 32 #, 48 #, 64 #, 80 #, 96 #, 112 #, 128 #, 144 # |
Chaqueta: | PVC / PE (negro, blanco, color) |
Impedancia: | 75 + 3 ohmios |
Capacidad: | 53 + 3pF / m |
Velocidad de propagación: | 85% |
Pérdida de retorno: | 20dB min (5-2300MHz) |
Frecuencia (MHz) | Máximo (dB / 100 m) |
5 | 1.90 |
55 | 5.25 |
187 | 9.35 |
350 | 12.63 |
550 | 16.08 |
750 | 18.54 |
865 | 20.01 |
1000 | 21.49 |
1450 | 26.37 |
1800 | 30.34 |
2000 | 31.82 |
Nota: BC: Cobre desnudo CCS: Acero revestido de cobre CCA: Aluminio revestido de cobre TC: Cobre estañado
SC: cobre plateado
Cualquier especificación puede ser diseñada de acuerdo a sus requerimientos.
Cable de LAN: UTP / FTP CAT5, CAT5e, UTP / FTP CAT6, CAT6e
Preguntas más frecuentes
contenido está vacío!